Vandalismus geschütztes Stromerzeuger 10-30 kVA
![]() |
![]() |
NEUS DESIGN 2015: :: Vandalismus geschütztes Design :: niedriger Geräuschpegel :: kompakte Konstruktion :: Kraftstoff tank bis 1000 Liter an Bord :: leichter Zugang bei Wartung :: abnehmbare Schallgedämmhaube :: hohe Messgenauigkeit des Kraftstoffsensors (+/-1%) :: kein fremdes Einwirken von außen möglich |
:: Lufteinlass indirekt und bedeckt, kein direkter Zugang :: Luftauslass indirekt auf die Seite :: 100% schraubenlose befestigung, keine abstehenden Scharniere :: Keine direkte Kabelverbindung außerhalb, Kabelkanal geschützt und innen in der Anlage verlegt |
Vandalismus geschütztes RID 8 E-SERIES S
 (vorne (2))_k.png)
Model | Einheit | RID 8 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713103 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Steuerung | 713104 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 8 / 6,4 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 11,5 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1650x1100x1575 |
Gewicht | kg | 595 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | L3E |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 0,95 |
Motorleistung | kW | 6,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 3,1 + 5 (top up system) |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 2,4 / 1,85 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754003 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



Vandalismus geschütztes RID 10 E-SERIES S
 (vorne (2))_k.png)
Model | Einheit | RID 10 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713187 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Steuerung | 713188 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 10 / 8 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 14,4 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1650x1100x1575 |
Gewicht | kg | 655 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S3L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,3 |
Motorleistung | kW | 9,9 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 4,2 + 5 (top up system) |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 3,1 / 2,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



Vandalismus geschütztes RID 15 S-SERIES S
 (vorne) web.png)
Model | Einheit | RID 15 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | - | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Steuerung | - | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1650x1100x1575 |
Gewicht | kg | 975 |
Geräuschpegel | dB(A) | 60 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DEUTZ | F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 9 + 7 (top up system) |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 6,1 / 5,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715076 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754016 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



Vandalismus geschütztes RID 15 E-SERIES S
 (vorne (2))_k.png)
Model | Einheit | RID 15 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713195 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Steuerung | 713100 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 15 / 12 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 21,7 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1650x1100x1575 |
Gewicht | kg | 700 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S4L2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 1,8 |
Motorleistung | kW | 15,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 6 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 4,3 / 3,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754002 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



Vandalismus geschütztes RID 20 S-SERIES S
 (vorne) web.png)
Model | Einheit | RID 20 S-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713276 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Steuerung | 713277 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 20 / 16 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 29 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1650x1100x1575 |
Gewicht | kg | 655 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | DEUTZ | F3M2011 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Öl + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 20,4 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID-Deutz 5W40 / 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 9 + 5 (top up system) |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 6,1 / 5,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715076 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754016 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



Vandalismus geschütztes RID 20 E-SERIES S
 (vorne (2))_k.png)
Model | Einheit | RID 20 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713162 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Steuerung | 713168 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 20 / 16 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 29 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1650x1100x1575 |
Gewicht | kg | 860 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S4Q2 |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 2,3 |
Motorleistung | kW | 19,5 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 6,5 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 6,4 / 4,7 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754005 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



Vandalismus geschütztes RID 30 E-SERIES S
 (vorne (2))_k.png)
Model | Einheit | RID 30 E-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713264 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Steuerung | 713265 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 30 / 24 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 43 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1850x1100x1490 |
Gewicht | kg | 960 |
Geräuschpegel | dB(A) | 59 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | MITSUBISHI | S4S |
Drehzahlbereich | U min-¹ | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 3,3 |
Motorleistung | kW | 31,6 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 / RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 10 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 8,4 / 6,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715008 |
Dieselvorheizung | 753002 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754008 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASCA 48 Akkuspannungcontroller | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |


